17.04.2025
2025-yil I choragida adliya organlari va muassasalari tomonidan asosiy vositalar xarid qilish uchun oʻtkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisidagi MA'LUMOTLAR
Byudjet jarayonining ochiqligini taʼminlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda maʼlumotlarni joylashtirish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga | |||||||||||
4-ILOVA | |||||||||||
2025-yil I choragida adliya organlari va muassasalari tomonidan asosiy vositalar xarid qilish uchun oʻtkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisidagi | |||||||||||
MAʼLUMOTLAR | |||||||||||
T/r | Hisobot davri | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Moliyalashtirish manbasi* | Xarid jarayonini amalga oshirish turi | Shartnoma raqami | Pudratchi toʻgʻrisida maʼlumotlar | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) oʻlchov birligi (imkoniyat darajasida) | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) miqdori (hajmi) | Bitim (shartnoma) boʻyicha tovarlar (xizmatlar) bir birligi narxi (tarifi) | Xarid qilingan tovarlar (xizmatlar) jami miqdori (hajmi) qiymati | |
Pudratchi nomi | Korxona STIRi | (ming soʻm) | |||||||||
Toshkent viloyati adliya boshqarmasi | |||||||||||
1 | 1-chorak | Игровая зона (детская) | Rivojlantirish jamg'armasi | Elektron birjalar orqali | 2984792 | SOLIH IN TRADE SHOP MCHJ | 309956211 | компл. | 1 | 16 500 000,00 | 16500000 |
2 | 1-chorak | Газовый котел | Rivojlantirish jamg'armasi | Elektron birjalar orqali | 2983036 | ASAD INVEST TRADE GLOBAL MCHJ | 310621432 | компл | 2 | 12 445 000,00 | 24890000 |
3 | 1-chorak | Счетчики производства или потребления электроэнергии | Rivojlantirish jamg'armasi | Elektron birjalar orqali | 2966237 | ООО AMIR STANDART SMART | 308379194 | шт | 5 | 2 499 000,00 | 12495000 |
4 | 1-chorak | Водосчетчик с импульсным выходом | Rivojlantirish jamg'armasi | Elektron birjalar orqali | 2956868 | "AFSONA INVEST" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 302606097 | шт | 7 | 2 300 000,00 | 16100000 |
69985000 |