17.04.2025
2025-yil I choragida adliya organlari va muassasalari tomonidan oʻtkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisidagi MAʼLUMOTLAR
Byudjet jarayonining ochiqligini taʼminlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda maʼlumotlarni joylashtirish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga | |||||
3-ILOVA | |||||
2025-yil I choragida adliya organlari va muassasalari tomonidan oʻtkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisidagi | |||||
MAʼLUMOTLAR | |||||
T/r | Hisobot davri | Yoʻnalishlari | Tovar (ish va xizmat)lar xarid qilish uchun tuzilgan shartnomalar | Moliyalashtirish manbasi* | |
soni | summasi | ||||
Adliya organi/muassasasi nomi | |||||
1 | 1-chorak | asosiy vositalar xarid qilish | 4 | 69985000 | Rivojlantirish jamg'armasi |
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish | 39 | 327175944,00 | |||
qurilish, rekonstruksiya qilish va taʼmirlash | 0 | 0 | |||
saqlash xarajatlari bilan bogʻliq xaridlar | 0 | 0 | |||
2 | 2-chorak | asosiy vositalar xarid qilish | |||
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish | |||||
qurilish, rekonstruksiya qilish va taʼmirlash | |||||
saqlash xarajatlari bilan bogʻliq xaridlar | |||||
3 | 3-chorak | asosiy vositalar xarid qilish | |||
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish | |||||
qurilish, rekonstruksiya qilish va taʼmirlash | |||||
saqlash xarajatlari bilan bogʻliq xaridlar | |||||
4 | 4-chorak | asosiy vositalar xarid qilish | 0 | ||
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish | |||||
qurilish, rekonstruksiya qilish va taʼmirlash | |||||
saqlash xarajatlari bilan bogʻliq xaridlar |